
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 15:14 | 17:56 | 161 分鐘 |
2 | 12:28 | 13:10 | 42 分鐘 | |
3 | 10:16 | 12:24 | 128 分鐘 | |
4 | 10:00 | 10:13 | 13 分鐘 | |
5 | 2022-08-11 | 15:05 | 18:06 | 182 分鐘 |
6 | 13:41 | 14:14 | 32 分鐘 | |
7 | 12:26 | 12:58 | 32 分鐘 | |
8 | 10:40 | 12:24 | 104 分鐘 | |
9 | 2022-08-10 | 18:12 | 18:45 | 34 分鐘 |
10 | 17:20 | 17:24 | 5 分鐘 | |
11 | 14:38 | 17:11 | 153 分鐘 | |
12 | 12:46 | 13:37 | 52 分鐘 | |
13 | 11:45 | 12:42 | 57 分鐘 | |
14 | 09:48 | 11:42 | 114 分鐘 | |
15 | 09:39 | 09:45 | 5 分鐘 | |
16 | 2022-08-09 | 16:19 | 16:23 | 3 分鐘 |
17 | 15:32 | 16:16 | 44 分鐘 | |
18 | 14:35 | 15:30 | 55 分鐘 | |
19 | 12:28 | 14:32 | 124 分鐘 | |
20 | 11:03 | 12:22 | 79 分鐘 | |
21 | 09:31 | 10:56 | 85 分鐘 | |
22 | 2022-08-08 | 20:56 | 21:22 | 26 分鐘 |
23 | 19:44 | 20:53 | 69 分鐘 | |
24 | 16:42 | 16:49 | 6 分鐘 | |
25 | 13:21 | 13:34 | 13 分鐘 | |
26 | 09:27 | 12:57 | 210 分鐘 | |
27 | 08:57 | 09:17 | 20 分鐘 | |
28 | 01:55 | 02:30 | 35 分鐘 | |
29 | 00:56 | 01:50 | 53 分鐘 | |
30 | 00:13 | 00:51 | 38 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x41.021.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
